彩人间

商业资讯  > 建材股市  > 2005.02.21股市收盘价

2005.02.21股市收盘价

来源:建材网 发布日期:2005-02-21 00:00:00 阅读量:

微信分享

微信扫一扫

代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额 600803 威远生化 5.00 5.36 4.97 5.36 0.49 10.06 34563 1822.50 600885 力诺工业 4.08 4.49 4.08 4.49 0.41 10.05 3198

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
         
600803 威远生化 5.00  5.36  4.97  5.36  0.49  10.06  34563  1822.50
600885 力诺工业 4.08  4.49  4.08  4.49  0.41  10.05  31982  1414.90
600291 西水股份 5.88  6.27  5.88  6.18  0.37  6.37  11487  706.94
000012 南  玻A 7.91  8.22  7.91  8.21  0.27  3.40  16303  1327.26
600586 金晶科技 9.99  10.28  9.96  10.25  0.23  2.30  4812  490.14
000055 方  大A 6.10  6.35  6.08  6.34  0.22  3.59  6603  413.87
000408 河北华玉 3.84  3.95  3.72  3.93  0.17  4.52  6513  250.58
600166 福田汽车 6.61  6.82  6.57  6.79  0.15  2.26  32590  2190.96
000856 唐山陶瓷 3.01  3.14  3.01  3.13  0.14  4.68  5083  157.31
600449 赛马实业 6.70  6.87  6.68  6.87  0.14  2.08  3344  227.71
000753 漳州发展 3.45  3.57  3.42  3.55  0.13  3.80  14706  514.83
000906 南方建材 4.82  4.95  4.77  4.91  0.12  2.51  43266  2094.76
600562 高淳陶瓷 6.00  6.14  6.00  6.13  0.12  2.00  681  41.36
000655 华光陶瓷 2.85  2.98  2.84  2.88  0.10  3.60  48616  1411.05
000605 四环药业 6.09  6.20  6.08  6.18  0.10  1.64  798  49.02
000565 渝三峡A 3.28  3.38  3.25  3.38  0.10  3.05  4369  145.20
600113 浙江东日 5.47  5.61  5.43  5.59  0.10  1.82  951  52.92
000965 天水股份 3.39  3.49  3.39  3.48  0.09  2.65  19859  683.43
600552 方兴科技 5.25  5.34  5.20  5.32  0.09  1.72  2197  116.14
000578 数码网络 5.25  5.32  5.21  5.30  0.08  1.53  3281  173.13
600260 凯乐科技 4.95  5.09  4.95  5.08  0.08  1.60  4531  229.05
600170 上海建工 5.07  5.16  5.07  5.15  0.07  1.38  4009  205.07
600660 福耀玻璃 6.70  6.83  6.65  6.78  0.07  1.04  26623  1800.03
600539 狮头股份 3.88  3.98  3.86  3.97  0.07  1.79  3350  131.80
600293 三峡新材 3.44  3.52  3.44  3.51  0.07  2.03  5735  200.08
600883 博闻科技 5.10  5.17  5.06  5.16  0.07  1.38  4291  220.07
600696 利嘉股份 2.72  2.84  2.71  2.81  0.07  2.55  19057  533.41
000822 山东海化 7.78  7.89  7.66  7.86  0.07  0.90  4974  386.89
600802 福建水泥 3.78  3.84  3.75  3.82  0.07  1.87  3374  128.02
600318 巢东股份 4.96  5.06  4.96  5.05  0.07  1.41  2258  113.20
600876 *ST洛 玻 3.57  3.64  3.53  3.64  0.06  1.68  2180  78.10
000859 国风塑业 2.75  2.82  2.75  2.81  0.06  2.18  6122  171.12
600425 青松建化 4.89  5.00  4.88  4.96  0.06  1.22  2046  101.03
600256 广汇股份 5.26  5.35  5.23  5.30  0.06  1.15  11289  596.23
000786 北新建材 3.72  3.81  3.72  3.78  0.06  1.61  4083  154.54
600678 四川金顶 3.35  3.41  3.31  3.41  0.06  1.79  1426  48.21
000065 北方国际 5.20  5.30  5.20  5.30  0.06  1.15  1153  60.63
600720 祁 连 山 2.90  2.95  2.88  2.94  0.06  2.08  8211  239.74
000663 永安林业 3.86  3.99  3.86  3.94  0.06  1.55  2599  102.69
000688 朝华集团 4.79  4.88  4.73  4.85  0.06  1.25  33798  1624.88
600068 葛 洲 坝 3.68  3.75  3.67  3.74  0.06  1.63  6756  251.29
600145 四维瓷业 3.08  3.15  3.08  3.15  0.06  1.94  5428  169.46
600585 海螺水泥 8.73  8.85  8.62  8.75  0.05  0.57  46330  4046.62
000789 江西水泥 4.12  4.18  4.08  4.14  0.05  1.22  16678  689.59
600321 国栋建设 4.49  4.57  4.48  4.55  0.05  1.11  4013  182.16
600801 华新水泥 6.78  6.90  6.73  6.87  0.05  0.73  7444  506.07
000935 四川双马 2.81  2.93  2.81  2.87  0.05  1.77  6737  194.57
600176 中国玻纤 4.09  4.12  4.02  4.10  0.05  1.23  15726  641.17
000023 深天地A 4.81  4.88  4.79  4.86  0.05  1.04  835  40.41
600146 大元股份 2.90  2.96  2.88  2.95  0.05  1.72  7142  209.45
600558 大 西 洋 5.91  6.03  5.88  6.00  0.05  0.84  848  50.47
000401 冀东水泥 3.48  3.52  3.45  3.50  0.04  1.16  11896  415.91
600286 国光瓷业 2.46  2.52  2.44  2.50  0.04  1.63  9564  237.99
000673 大同水泥 4.01  4.09  3.99  4.08  0.04  0.99  1025  41.23
600553 太行水泥 2.88  2.95  2.86  2.92  0.04  1.39  5117  149.09
600819 耀皮玻璃 5.61  5.69  5.61  5.67  0.04  0.71  305  17.26
600217 秦岭水泥 3.16  3.22  3.16  3.20  0.03  0.95  31057  992.39
600716 耀华玻璃 3.06  3.12  3.05  3.08  0.03  0.98  22152  683.90
000877 天山股份 3.75  3.87  3.75  3.84  0.03  0.79  8617  329.30
600212 江泉实业 3.75  3.83  3.75  3.81  0.03  0.79  6511  247.46
600173 牡 丹 江 3.01  3.04  2.94  3.04  0.03  1.00  3190  96.14
600668 尖峰集团 3.46  3.52  3.43  3.50  0.03  0.86  3993  139.06
000639 金德发展 16.65  16.85  16.61  16.70  0.02  0.12  4199  700.44
000619 海螺型材 5.61  5.69  5.54  5.60  0.02  0.36  36356  2039.50
600629 ST棱  光 1.65  1.71  1.65  1.70  0.02  1.19  3572  60.37
600737 ST屯  河 1.72  1.75  1.71  1.74  0.02  1.16  21859  377.92
000535 *ST 猴王 0.85  0.88  0.83  0.86  0.01  1.18  23156  199.09
600266 北京城建 5.38  5.40  4.85  5.20  0.00  0.00  6176  320.03
000608 阳光股份 6.32  6.39  6.19  6.32  0.00  0.00  20553  1296.20
600881 亚泰集团 4.56  4.57  4.42  4.53  -0.04  -0.88  108683  4872.31
600829 三精制药 5.96  6.05  5.84  5.93  -0.05  -0.84  4331  258.01
000932 华菱管线 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0  0.00
         
 合        计        41863.65

 今日股市建材板块:67支股票上涨,2支股票持平,2支股票下跌,1支股票停牌,总成交额为41863.65万元。        

  • 热门搜索:
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,您应根据自身的风险承受能力,衡量相关信息的真实性和安全性,如您通过平台发布错误信息,平台有权做删除处理。
延伸阅读 图片新闻

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网免费为您提供推荐指导

今日已有4人通过建材网与意向品牌获得联系

获取加盟指导
  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导
建材索引:建材地图 建材大全 建材产品归档 建材名录 建材企业 建材新闻 建材搜索库 热点搜索 建材产品

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网累计已为 10000+ 名代理商找到满意的建材品牌

  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导