彩人间

商业资讯  > 建材股市  > 2005.02.22股市收盘价

2005.02.22股市收盘价

来源:建材网 发布日期:2005-02-22 00:00:00 阅读量:

微信分享

微信扫一扫

 代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额 600885 力诺工业 4.53 4.94 4.51 4.94 0.45 10.02 49423 2367.23 600586 金晶科技 10.19 10.65 10.15 10.58 0.33 3.22 1

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
         
600885 力诺工业 4.53  4.94  4.51  4.94  0.45  10.02  49423  2367.23
600586 金晶科技 10.19  10.65  10.15  10.58  0.33  3.22  13246  1385.84
600660 福耀玻璃 6.80  7.19  6.75  7.09  0.31  4.57  108269  7600.18
000012 南  玻A 8.23  8.53  8.20  8.50  0.29  3.53  16853  1410.75
600803 威远生化 5.46  5.77  5.45  5.60  0.24  4.48  50316  2825.99
000786 北新建材 3.79  4.04  3.78  4.01  0.23  6.08  19079  751.02
600176 中国玻纤 4.10  4.35  4.05  4.33  0.23  5.61  91739  3879.95
000055 方  大A 6.34  6.65  6.28  6.56  0.22  3.47  17551  1144.11
600585 海螺水泥 8.73  9.01  8.64  8.96  0.21  2.40  79956  7018.39
600256 广汇股份 5.29  5.51  5.27  5.50  0.20  3.77  67594  3624.36
000789 江西水泥 4.16  4.45  4.12  4.33  0.19  4.59  53274  2306.33
600562 高淳陶瓷 6.10  6.32  6.10  6.31  0.18  2.94  1468  91.44
000023 深天地A 4.86  5.05  4.85  5.04  0.18  3.70  2737  135.44
000578 数码网络 5.32  5.59  5.25  5.47  0.17  3.21  12298  673.44
000932 华菱管线 4.86  4.98  4.85  4.96  0.17  3.55  84968  4184.64
000605 四环药业 6.18  6.39  6.16  6.34  0.16  2.59  1572  98.59
600801 华新水泥 6.87  7.05  6.79  7.03  0.16  2.33  10946  759.21
600819 耀皮玻璃 5.68  5.83  5.67  5.83  0.16  2.82  1503  86.25
600552 方兴科技 5.32  5.50  5.28  5.48  0.16  3.01  6722  363.76
600558 大 西 洋 6.02  6.18  6.00  6.15  0.15  2.50  1520  92.78
600266 北京城建 5.20  5.37  5.18  5.34  0.14  2.69  10971  579.55
600318 巢东股份 5.05  5.20  4.98  5.18  0.13  2.57  6320  323.92
000688 朝华集团 4.85  5.05  4.78  4.98  0.13  2.68  64863  3223.33
000065 北方国际 5.30  5.46  5.30  5.43  0.13  2.45  2428  130.67
600217 秦岭水泥 3.22  3.38  3.18  3.33  0.13  4.06  123000  4044.90
000753 漳州发展 3.54  3.69  3.51  3.68  0.13  3.66  23438  846.55
600829 三精制药 5.93  6.12  5.86  6.06  0.13  2.19  6581  393.52
600449 赛马实业 6.86  7.00  6.77  6.99  0.12  1.75  6757  467.10
000673 大同水泥 4.10  4.20  4.07  4.20  0.12  2.94  1796  74.38
600166 福田汽车 6.80  6.99  6.76  6.91  0.12  1.77  15892  1088.49
600802 福建水泥 3.82  3.94  3.79  3.93  0.11  2.88  9835  379.71
600321 国栋建设 4.56  4.69  4.54  4.66  0.11  2.42  13734  636.24
000877 天山股份 3.83  3.96  3.76  3.95  0.11  2.86  19537  761.23
600170 上海建工 5.16  5.28  5.12  5.26  0.11  2.14  10202  533.42
600668 尖峰集团 3.51  3.64  3.49  3.61  0.11  3.14  10588  376.56
600678 四川金顶 3.38  3.54  3.36  3.51  0.10  2.93  4463  155.12
600696 利嘉股份 2.81  2.93  2.78  2.91  0.10  3.56  44664  1287.11
600068 葛 洲 坝 3.74  3.89  3.74  3.84  0.10  2.67  17511  669.40
000663 永安林业 3.95  4.04  3.94  4.04  0.10  2.54  4642  185.17
600260 凯乐科技 5.08  5.22  5.08  5.18  0.10  1.97  12670  653.43
600539 狮头股份 3.95  4.08  3.93  4.06  0.09  2.27  6476  259.98
600716 耀华玻璃 3.08  3.19  3.07  3.17  0.09  2.92  40192  1258.99
000965 天水股份 3.46  3.58  3.41  3.57  0.09  2.59  19462  679.02
600629 ST棱  光 1.72  1.79  1.68  1.79  0.09  5.29  10964  191.51
600883 博闻科技 5.12  5.30  5.10  5.25  0.09  1.74  9698  507.50
000906 南方建材 4.90  5.01  4.80  4.99  0.08  1.63  40195  1974.30
600113 浙江东日 5.63  5.69  5.57  5.67  0.08  1.43  1093  61.86
600293 三峡新材 3.51  3.61  3.51  3.58  0.07  1.99  11339  403.99
000401 冀东水泥 3.51  3.59  3.50  3.57  0.07  2.00  20498  728.94
600425 青松建化 4.97  5.04  4.95  5.03  0.07  1.41  8763  438.27
600291 西水股份 6.18  6.25  6.07  6.25  0.07  1.13  6114  378.05
600145 四维瓷业 3.15  3.23  3.12  3.21  0.06  1.90  11055  351.52
000565 渝三峡A 3.38  3.46  3.34  3.44  0.06  1.78  7901  269.62
600173 牡 丹 江 3.04  3.12  3.02  3.10  0.06  1.97  6683  204.83
000655 华光陶瓷 2.86  2.95  2.82  2.94  0.06  2.08  27634  802.28
000619 海螺型材 5.58  5.68  5.56  5.66  0.06  1.07  45856  2571.78
600146 大元股份 2.95  3.05  2.92  3.01  0.06  2.03  18573  555.60
600876 *ST洛 玻 3.65  3.71  3.59  3.69  0.05  1.37  5291  193.18
000856 唐山陶瓷 3.10  3.20  3.09  3.18  0.05  1.60  9308  292.44
600720 祁 连 山 2.95  3.00  2.92  2.99  0.05  1.70  17006  504.53
000859 国风塑业 2.85  2.87  2.79  2.86  0.05  1.78  11584  328.07
000408 河北华玉 3.91  4.04  3.84  3.98  0.05  1.27  12371  487.39
600881 亚泰集团 4.50  4.62  4.46  4.58  0.05  1.10  106962  4861.13
000935 四川双马 2.85  2.92  2.85  2.91  0.04  1.39  5728  165.89
600553 太行水泥 2.95  2.99  2.88  2.96  0.04  1.37  11212  330.44
600737 ST屯  河 1.74  1.79  1.73  1.78  0.04  2.30  46904  826.27
600286 国光瓷业 2.50  2.55  2.45  2.54  0.04  1.60  18534  465.69
600212 江泉实业 3.83  3.88  3.79  3.84  0.03  0.79  18886  727.18
000535 *ST 猴王 0.86  0.89  0.85  0.89  0.03  3.49  41102  358.43
000608 阳光股份 6.32  6.37  6.10  6.33  0.01  0.16  24966  1560.10
000822 山东海化 7.85  7.87  7.70  7.76  -0.10  -1.27  27547  2138.96
000639 金德发展 16.79  16.88  16.49  16.55  -0.15  -0.90  223  36.84
         
 合        计        ;82524.07

 今日股市建材板块:70支股票上涨,0支股票持平,2支股票下跌,0支股票停牌,总成交额为82524.07万元。        

  • 热门搜索:
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,您应根据自身的风险承受能力,衡量相关信息的真实性和安全性,如您通过平台发布错误信息,平台有权做删除处理。
延伸阅读 图片新闻

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网免费为您提供推荐指导

今日已有2人通过建材网与意向品牌获得联系

获取加盟指导
  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导
建材索引:建材地图 建材大全 建材产品归档 建材名录 建材企业 建材新闻 建材搜索库 热点搜索 建材产品

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网累计已为 10000+ 名代理商找到满意的建材品牌

  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导