彩人间

商业资讯  > 建材股市  > 2005.02.23股市收盘价

2005.02.23股市收盘价

来源:建材网 发布日期:2005-02-23 00:00:00 阅读量:

微信分享

微信扫一扫

代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额 000055 方 大A 6.58 7.22 6.48 7.22 0.66 10.06 15195 1059.45 000023 深天地A 5.01 5.54 5.00 5.54 0.50 9.92 11868

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
         
000055 方  大A 6.58  7.22  6.48  7.22  0.66  10.06  15195  1059.45
000023 深天地A 5.01  5.54  5.00  5.54  0.50  9.92  11868  646.99
600885 力诺工业 5.02  5.43  5.02  5.43  0.49  9.92  71616  3749.57
000822 山东海化 7.80  8.18  7.77  8.15  0.39  5.01  44380  3553.01
600256 广汇股份 5.53  5.85  5.50  5.73  0.23  4.18  178186  10073.89
600552 方兴科技 5.48  5.84  5.45  5.71  0.23  4.20  11472  652.77
000965 天水股份 3.57  3.88  3.50  3.80  0.23  6.44  61844  2291.87
600803 威远生化 5.55  6.08  5.46  5.81  0.21  3.75  32979  1885.23
600562 高淳陶瓷 6.30  6.55  6.30  6.50  0.19  3.01  4163  267.65
600321 国栋建设 4.67  4.90  4.60  4.85  0.19  4.08  23133  1099.60
600586 金晶科技 10.46  10.88  10.46  10.77  0.19  1.80  14896  1594.23
600801 华新水泥 7.03  7.27  6.87  7.18  0.15  2.13  15904  1116.57
000605 四环药业 6.29  6.54  6.28  6.48  0.14  2.21  1622  104.79
600660 福耀玻璃 7.08  7.23  6.95  7.21  0.12  1.69  92000  6563.98
000753 漳州发展 3.70  3.85  3.70  3.79  0.11  2.99  65383  2473.07
000065 北方国际 5.43  5.61  5.36  5.53  0.10  1.84  6074  334.88
600170 上海建工 5.27  5.36  5.22  5.34  0.08  1.52  16149  853.33
000408 河北华玉 3.96  4.13  3.90  4.06  0.08  2.01  15566  627.51
000639 金德发展 16.55  16.82  16.55  16.62  0.07  0.42  1014  167.98
600266 北京城建 5.36  5.47  5.28  5.41  0.07  1.31  13785  741.36
600829 三精制药 6.06  6.16  5.98  6.13  0.07  1.16  6852  417.53
600176 中国玻纤 4.43  4.54  4.35  4.40  0.07  1.62  172309  7649.55
600539 狮头股份 4.06  4.14  4.02  4.12  0.06  1.48  5649  230.69
600696 利嘉股份 2.90  2.98  2.86  2.97  0.06  2.06  39708  1161.73
600318 巢东股份 5.15  5.27  5.11  5.24  0.06  1.16  7744  401.88
600802 福建水泥 3.93  4.00  3.87  3.98  0.05  1.27  10118  398.55
600716 耀华玻璃 3.18  3.28  3.15  3.22  0.05  1.58  71900  2317.42
600883 博闻科技 5.30  5.35  5.20  5.30  0.05  0.95  11557  611.25
000786 北新建材 4.09  4.09  3.97  4.06  0.05  1.25  28906  1166.74
600553 太行水泥 2.96  3.04  2.94  3.01  0.05  1.69  13700  411.44
000789 江西水泥 4.34  4.49  4.27  4.37  0.04  0.92  42421  1862.78
000877 天山股份 3.93  4.03  3.88  3.99  0.04  1.01  12095  478.90
600212 江泉实业 3.86  3.89  3.82  3.88  0.04  1.04  15339  592.68
000578 数码网络 5.41  5.64  5.41  5.51  0.04  0.73  10586  586.93
600293 三峡新材 3.58  3.63  3.54  3.62  0.04  1.12  11713  420.93
600678 四川金顶 3.45  3.58  3.41  3.55  0.04  1.14  4053  141.94
600113 浙江东日 5.66  5.74  5.64  5.70  0.03  0.53  1585  90.28
600286 国光瓷业 2.50  2.59  2.50  2.57  0.03  1.18  17348  442.22
600260 凯乐科技 5.24  5.30  5.15  5.21  0.03  0.58  14094  736.61
600876 *ST洛 玻 3.70  3.77  3.66  3.72  0.03  0.81  3388  125.73
600629 ST棱  光 1.82  1.87  1.76  1.82  0.03  1.68  17600  319.77
600173 牡 丹 江 3.10  3.16  3.08  3.13  0.03  0.97  6634  207.30
600737 ST屯  河 1.78  1.81  1.75  1.80  0.02  1.12  55085  978.02
000401 冀东水泥 3.57  3.62  3.54  3.59  0.02  0.56  19674  704.52
600558 大 西 洋 6.17  6.25  6.11  6.17  0.02  0.33  1582  97.91
600819 耀皮玻璃 5.82  5.90  5.74  5.84  0.01  0.17  1603  93.06
000535 *ST 猴王 0.89  0.92  0.86  0.90  0.01  1.12  43381  385.19
600145 四维瓷业 3.20  3.24  3.17  3.22  0.01  0.31  9572  307.26
600720 祁 连 山 3.01  3.02  2.97  3.00  0.01  0.33  13283  398.30
600449 赛马实业 6.99  7.06  6.91  7.00  0.01  0.14  6934  485.23
600425 青松建化 5.04  5.10  5.00  5.04  0.01  0.20  6204  312.67
000663 永安林业 4.03  4.09  3.98  4.05  0.01  0.25  5858  235.54
600068 葛 洲 坝 3.83  3.90  3.82  3.85  0.01  0.26  12328  475.46
000565 渝三峡A 3.43  3.50  3.39  3.45  0.01  0.29  7481  256.87
000655 华光陶瓷 2.93  2.96  2.87  2.94  0.00  0.00  19897  579.84
000859 国风塑业 2.82  2.88  2.82  2.86  0.00  0.00  10214  290.85
000935 四川双马 2.90  2.93  2.86  2.91  0.00  0.00  5110  148.53
000688 朝华集团 4.98  5.06  4.88  4.97  -0.01  -0.20  55922  2777.24
000856 唐山陶瓷 3.23  3.23  3.12  3.17  -0.01  -0.31  5273  167.05
000673 大同水泥 4.18  4.22  4.12  4.19  -0.01  -0.24  1551  65.03
600291 西水股份 6.29  6.29  6.16  6.24  -0.01  -0.16  5393  335.46
600668 尖峰集团 3.62  3.65  3.56  3.59  -0.02  -0.55  7494  270.38
000012 南  玻A 8.58  8.69  8.44  8.47  -0.03  -0.35  28222  2405.21
000906 南方建材 4.98  5.00  4.88  4.95  -0.04  -0.80  32861  1620.18
600217 秦岭水泥 3.31  3.35  3.27  3.29  -0.04  -1.20  78396  2590.94
000619 海螺型材 5.64  5.71  5.54  5.61  -0.05  -0.88  55444  3107.64
000932 华菱管线 4.96  4.96  4.85  4.88  -0.08  -1.61  46238  2260.23
600166 福田汽车 6.89  6.92  6.76  6.83  -0.08  -1.16  24852  1695.34
000608 阳光股份 6.30  6.32  6.13  6.22  -0.11  -1.74  23591  1465.94
600881 亚泰集团 4.55  4.58  4.38  4.46  -0.12  -2.62  102197  4568.29
600585 海螺水泥 8.96  8.96  8.65  8.67  -0.29  -3.24  56301  4938.67
600146 大元股份 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0  0.00
         
 合        计        94647.44

 今日股市建材板块:53支股票上涨,4支股票持平,14支股票下跌,1支股票停牌,总成交额为94647.44万元。        

  • 热门搜索:
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,您应根据自身的风险承受能力,衡量相关信息的真实性和安全性,如您通过平台发布错误信息,平台有权做删除处理。
延伸阅读 图片新闻

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网免费为您提供推荐指导

今日已有2人通过建材网与意向品牌获得联系

获取加盟指导
  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导
建材索引:建材地图 建材大全 建材产品归档 建材名录 建材企业 建材新闻 建材搜索库 热点搜索 建材产品

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网累计已为 10000+ 名代理商找到满意的建材品牌

  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导